01 | 906 031 40 | Conjunto de engranaje móvil | 1 | |||||
02 | 500 152 98 | Junta tórica | 1 | |||||
03 | 504 836 98 | Circlip | 1 | |||||
04 | 006 389 98 | Junta del eje | 2 | |||||
05 | 806 125 73 | Anillo de estanqueidad | 1 | |||||
06 | 504 834 98 | Junta tórica | 1 | |||||
07 | 768 162 73 | Disco interno | 7 | |||||
08 | 968 524 | Disco externo | 8 | |||||
09 | 342 569 99 | Circlip | 2 | |||||
10 | 806 126 73 | Cam | 1 | |||||
11 | 319 276 99 | Tornillo | 12 | |||||
12 | 806 127 73 | Vivienda | 1 | |||||
13 | 804 049 | Anillo de estanqueidad | 1 | |||||
14 | 730 687 44 | Junta tórica | 1 | |||||
15 | 973 146 | Anillo de soporte | 1 | |||||
16 | 968 526 | Anillo de soporte | 2 | |||||
17 | 968 525 | Cuadrilátero | 1 | |||||
18 | 968 521 | Pistón | 1 | |||||
19 | 963 624 | Primavera | 36 | |||||
20 | 966 088 | Primavera | 30 | |||||
21 | 968 528 | Anillo de soporte | 2 | |||||
22 | 968 527 | Cuadrilátero | 1 | |||||
23 | 007 043 98 | Junta del eje | 2 | |||||
24 | 504 833 98 | Junta tórica | 1 | |||||
25 | 806 128 73 | Anillo de estanqueidad | 1 | |||||
26 | 342 686 99 | Circlip | 1 | |||||
27 | 501 402 98 | Rodamiento de rodillos | 2 | |||||
28 | 806 136 73 | Eje motriz | 1 | |||||
29 | 319 285 99 | Tornillo | 6 | |||||
30 | 768 806 73 | Portada | 1 | |||||
< |
PC4000-11, PC4000-6, PC4000-6E
Piezas relacionadas
categoría
categoría
categoría